Силициев оксид, използван в качеството на високоефективна филтрираща среда за премахване на механични замърсявания. В сравнение с други филтри има следните предимства:
- Има по-малко хидравлично съпротивление при еднаква височина на филтриращия слой.
- Позволява да се намали скоростта на обратната промивка благодарение на своята малка плътност.
Физически характеристики
| Цвят | бял до светлосив |
| Насипна плътност | 0,375 ~ 0,415 г/см3 |
| Ефективен размер | 0,57 мм |
| Коефициент на еднородност | ≤ 1,66 |
| Състав | порест алумосиликат |
Експлоатационни изисквания
| Височина на слоя | 60 ~ 90 мм |
| Скорост на обратното промиване | 20 ~ 25 м3/м2 x час |
| Ефективност | 30 ~ 40 г на 28 литра |
| Разширение на слоя при обратно промиване | 35 ~ 50 % |
| Работна скорост | 12 ~ 22 м/час |
| Работна температура | 60° C |
